Publicado no diário oficial de 25/07/2017.
Serão promovidos:
531 da classe II
457 da classe III
443 da classe IV
175 da classe V
531 da classe II
457 da classe III
443 da classe IV
175 da classe V
AGENTES DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA DE NÍVEL DE VENCIMENTOS IV DENTRO DA FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
CLASS. NOME RG TS NIVEL TS CLASSE TSP EST. E. FAM. DT. NASC.
1 Leonel Bombarda 15823187 1.461 5.211 5.211 2 11-08-1966
2 Francisco Souza dos Santos 205945338 1.461 5.211 5.211 0 04-10-1968
3 Alexandre Borges de Miranda 276513149 1.461 5.211 5.211 0 17-06-1974
4 Jefferson Virgilio da Silva 261389440 1.461 5.211 5.211 0 29-01-1979
5 Fabio Alberti 199781734 1.461 5.210 5.210 0 12-07-1970
6 Itamar Tenorio de Oliveira 236178453 1.461 5.209 5.209 0 11-04-1970
7 Rodrigo Alves 273659728 1.461 5.208 5.208 0 24-02-1980
8 Guilherme Peschiera dos Santos 322046610 1.461 5.208 5.208 0 17-08-1983
9 Daniel Luiz Contri 149713824 1.461 5.206 5.206 2 31-03-1965
10 Eduardo de Souza e Silva 262967583 1.461 5.200 5.200 2 07-03-1976
11 Roberto Carlos Nogueira 219468564 1.461 5.179 5.179 2 26-10-1971
12 Jairo Madureira Paiva 265252738 1.460 5.210 5.210 0 04-05-1977
13 Ronaldo Nicacio Soares 331273986 1.460 5.209 5.209 0 12-02-1979
14 Ronaldo Faria Silva 199851918 1.460 5.208 7.596 1 24-01-1968
15 Robson dos Santos 306155138 1.460 5.208 5.208 1 03-01-1980
16 Samuel Rodrigo Gomes 253542534 1.460 5.208 5.208 0 28-06-1975
17 Sergio Ricardo Ramos da Silva 140254067 1.460 5.205 5.205 3 22-10-1966
18 Francieldo Luis de Mario 283405909 1.460 5.201 5.201 0 31-05-1975
19 Marcel Madeira Tiago 335423814 1.460 5.163 5.163 0 25-07-1981
20 Antonio Marcio Dias 342408410 1.459 5.209 5.209 3 26-03-1980
21 Edinaldo Porfirio Pereira 243521960 1.459 5.208 5.208 0 28-01-1975
22 Jose Carlos Pereira 15554892 1.459 5.207 5.207 1 11-04-1966
23 Sidney Gomes de Souza 140086833 1.459 5.207 5.207 0 04-02-1962
24 Paulo Fernando Galvao 291943019 1.459 5.207 5.207 0 08-02-1962
25 Carlos Aparecido de Bessa 21521831 1.459 5.206 5.206 1 25-09-1968
26 Claudinei Del Poente 172699769 1.459 5.197 5.318 2 10-02-1970
27 Osni Moraes de Souza 429895021 1.459 5.192 5.192 0 26-07-1981
28 Sebastiao de Paula 161030531 1.458 5.208 5.208 1 05-11-1965
29 Marcio Antonio Villani 151316971 1.458 5.208 5.208 0 29-12-1961
30 David Clayton de Sandre 183582494 1.458 5.207 5.207 1 11-11-1966
31 Robson Antunes da Silva 306856098 1.458 5.205 5.205 2 14-03-1979
32 Luis Antonio do Nascimento 322250316 1.457 5.206 5.206 1 14-06-1980
33 Deraldo Palomino 26792396X 1.457 5.203 5.203 1 27-11-1977
34 Vagner Luiz da Silva 326327137 1.457 5.201 5.201 0 04-06-1982
35 Jose Roberto de Souza 337292048 1.457 5.197 5.197 3 29-05-1970
36 Alexandre Mendes da Silva 272818227 1.456 5.200 5.200 2 14-06-1978
37 Sergio Monteiro Quadt 123812288 1.456 5.198 5.198 2 05-07-1963
38 Luiz Carlos Siqueira 94193770 1.455 5.202 5.202 1 25-03-1961
39 Laerte Pereira da Gloria Ramos 270096516 1.454 5.200 5.200 2 03-04-1976
40 Dilson Francisco Floriano 14608297 1.454 5.101 5.101 0 07-06-1966
41 Carlos Augusto Viana 332718128 1.451 5.197 5.197 0 14-09-1972
42 Anselmo Leite de Camargo 238373575 1.450 5.199 5.823 2 05-05-1974
43 Pedro de Faria Alves Junior 34425792 1.450 5.198 5.198 0 11-04-1983
44 Wagner Moreira Lima 270652516 1.447 5.196 5.196 1 28-08-1976
45 Antonio Carlos da Fonseca 252059517 1.446 5.176 5.176 2 16-03-1973
46 Marcelo Aparecido da Silva Rino 302097934 1.445 5.194 5.194 0 16-05-1979
47 Tadeu Cunha Araujo 213186263 1.441 5.180 5.180 3 25-07-1971
48 Clevialson da Silva Furtado 360389594 1.438 5.188 5.188 3 27-12-1968
49 Cesar Renato Calandrino 17071160 1.426 5.171 5.171 0 08-04-1968
50 Rodrigo Jose Godoy 296642630 1.426 5.152 5.152 1 25-03-1983
51 Sandro Adriano Pateis Lacerda 277149150 1.403 5.147 6.093 3 09-05-1973
52 Andre Zanini Araujo 335964734 1.401 5.149 5.149 2 19-11-1980
53 Sergio Honorio da Silva 989691 1.391 5.134 5.134 4 06-12-1978
54 Marcelo de Aguiar Ramos 282314830 1.372 5.118 5.118 3 22-03-1974
55 Guilherme Carlos de Souza Junior 166164586 1.353 5.086 8.925 2 18-09-1965
56 Carlos Renato Frota dos Santos 337707017 1.314 5.057 5.057 5 22-09-1973
57 Fernando Guimaraes Barbosa 223797376 1.314 5.057 5.057 0 16-11-1976
58 Alexandre Cerqueira de Araujo 268019733 1.305 5.009 5.009 2 10-11-1977
59 Paulo Carlos de Araujo Silva 305778146 1.266 5.015 5.015 1 07-10-1980
60 Joao Carlos Menck 289128869 1.202 4.952 4.952 2 11-09-1978
61 Antonio Carlos Marchiori Baptista 13916180 1.200 4.948 4.948 1 03-08-1964
62 Eduardo Silva 199708289 1.114 4.859 4.859 0 27-04-1970
63 Reginaldo Natale Leonardo 201130944 1.101 4.840 4.840 0 25-12-1967
64 Samuel Antonio de Moraes 336909019 1.096 5.211 5.211 4 08-03-1980
65 Edmilson Rodrigo da Silva Ferreira 321574680 1.096 5.211 5.211 4 20-04-1981
66 Ricardo Gentil Setubal 226822497 1.096 5.211 5.211 3 17-05-1973
67 Dislei Rodrigues de Oliveira 234131366 1.096 5.211 5.211 3 04-12-1974
68 Luis Antonio da Silva 288065499 1.096 5.211 5.211 3 06-09-1975
69 Ronaldo Ferreira de Morais 346297746 1.096 5.211 5.211 3 18-11-1976
70 Luis Fernando Peracini 283829618 1.096 5.211 5.211 3 10-08-1978
71 Paulo Sergio Bonilha 176544768 1.096 5.211 5.211 2 22-11-1968
72 Gilson Venancio Ferreira 21292908 1.096 5.211 5.211 2 21-07-1970
73 Marco Antonio Barbosa 21327307X 1.096 5.211 5.211 2 22-09-1970
74 Marcio Guerra Camargo 224174617 1.096 5.211 5.211 2 09-05-1976
75 Celso Mitsuo Suzuki 267053769 1.096 5.211 5.211 2 16-01-1977
76 Jose Carlos da Silva 32377166X 1.096 5.211 5.211 2 13-07-1978
77 Ricardo Francisco 256355046 1.096 5.211 5.211 2 17-12-1978
78 Moises Esteves 509362813 1.096 5.211 5.211 2 28-05-1979
79 Jose Elias Donizete Claro 433441240 1.096 5.211 5.211 2 08-10-1979
80 Andre Luiz Guimaraes 329888523 1.096 5.211 5.211 2 22-12-1979
81 Oseias Alves 402939529 1.096 5.211 5.211 2 08-01-1980
82 Adler de Freitas Tomassi 296583212 1.096 5.211 5.211 2 27-08-1980
83 Eduardo de Souza Ozelin 323309975 1.096 5.211 5.211 2 10-01-1981
84 Everton Danilo Alves Gimenes 330772788 1.096 5.211 5.211 2 06-06-1982
85 Edivaldo Casagrande 17312317 1.096 5.211 5.211 1 05-04-1965
86 Joao Santana de Jesus 212671248 1.096 5.211 5.211 1 24-06-1968
87 Adilson Nelson Cintra 242359954 1.096 5.211 5.211 1 10-07-1971
88 Sergio de Paiva 255334254 1.096 5.211 5.211 1 04-01-1974
89 Guilherme de Souza Petrica 377538139 1.096 5.211 5.211 1 06-10-1976
90 Flavio Augusto Ferreira 321594320 1.096 5.211 5.211 1 25-05-1978
91 Elderton Andre Fernandes de Araujo 292083634 1.096 5.211 5.211 1 15-08-1978
92 Bruno Goncalves dos Santos 301726292 1.096 5.211 5.211 1 20-12-1978
93 Ronaldo Adriano Fracasso 254631575 1.096 5.211 5.211 1 27-12-1978
94 Neocler Rodrigo Giomo 284932474 1.096 5.211 5.211 1 05-03-1979
95 Marcelo Jose da Silva 305942232 1.096 5.211 5.211 1 07-06-1979
96 Tiago Orbolato Goncalves 325986885 1.096 5.211 5.211 1 10-12-1979
97 Marcelo Wander Barros 335634047 1.096 5.211 5.211 1 15-06-1980
98 Cesar Vinicius Ferreira Barbosa 303985422 1.096 5.211 5.211 1 27-12-1980
99 Sidney Dario da Cunha 178352524 1.096 5.211 5.211 0 01-02-1963
100 Luiz Fernando Farias 164148929 1.096 5.211 5.211 0 29-03-1963
101 Juvenal Pedro da Silva 189567582 1.096 5.211 5.211 0 11-02-1966
102 Denilson Camargo 165796844 1.096 5.211 5.211 0 25-01-1967
103 Luiz Sergio Lorenzo 18649872 1.096 5.211 5.211 0 27-12-1967
104 Richard David de Oliveira 19197701 1.096 5.211 5.211 0 21-11-1970
105 Ildo Martins 243453292 1.096 5.211 5.211 0 30-06-1972
106 Sidney Santos de Moraes 231572153 1.096 5.211 5.211 0 11-05-1974
107 Carlos Alberto Farinelli 214475153 1.096 5.211 5.211 0 28-08-1974
108 Roseval Bastos Xavier 300930963 1.096 5.211 5.211 0 01-10-1978
109 Antonio Calixto Ferreira 290162312 1.096 5.211 5.211 0 14-01-1979
110 Fabio Jose dos Santos 33619481X 1.096 5.211 5.211 0 27-04-1979
111 Eliel de Almeida 28897492X 1.096 5.211 5.211 0 18-02-1980
112 Felipe Balenti Pelegrino 255153065 1.096 5.211 5.211 0 10-07-1982
113 Marcelo Beu 325876046 1.096 5.211 5.211 0 08-05-1984
114 Ricardo Centoma de Souza 279483892 1.096 5.210 5.210 4 21-07-1976
115 Eder Pereira da Silva 239899726 1.096 5.210 5.210 4 23-08-1976
116 Avamor Costa Azevedo 345309352 1.096 5.210 5.210 4 26-07-1977
117 Paulo Roberto Leite de Morais 182412416 1.096 5.210 5.210 3 29-12-1964
118 Luiz Carlos de Oliveira 191991107 1.096 5.210 5.210 3 05-02-1970
119 Alexandre da Cruz Borges 226579967 1.096 5.210 5.210 3 26-11-1971
120 Juliano Eloi dos Santos 207453834 1.096 5.210 5.210 3 20-02-1974
121 Alberto Carlos da Silva 251466371 1.096 5.210 5.210 3 10-01-1976
122 Joao Batista Bassani 289729397 1.096 5.210 5.210 3 23-06-1976
123 Leandro Henrique Curto de Souza 284012956 1.096 5.210 5.210 3 29-06-1977
124 Jackson Monteiro Ferreira da Silva 303791263 1.096 5.210 5.210 3 28-03-1978
125 Genesio de Jesus Almeida Junior 32834929X 1.096 5.210 5.210 3 05-07-1979
126 Elton Caetano de Queiroz 294504072 1.096 5.210 5.210 3 01-02-1982
127 Jose Paulo Colamonico 13580455 1.096 5.210 5.210 2 02-02-1965
128 Paulo Eduardo de Castro 196207769 1.096 5.210 5.210 2 19-02-1966
129 Jair Jakhe Garcia da Silva 177599583 1.096 5.210 5.210 2 25-07-1966
130 Rubens Tadeu Severino Medeiros 201143884 1.096 5.210 5.210 2 22-11-1966
131 Wilton de Souza Azevedo Pinto 205871203 1.096 5.210 5.210 2 02-10-1969
132 Nelson de Ataide 192202923 1.096 5.210 5.210 2 23-01-1970
133 Rodolfo Cardoso 235406387 1.096 5.210 5.210 2 12-07-1971
134 Michel Angelo de Paula Joga 22646863X 1.096 5.210 5.210 2 01-01-1973
135 Ademar Pinheiro Sotta 237136867 1.096 5.210 5.210 2 14-01-1974
136 Marcio Adriano dos Santos 196139831 1.096 5.210 5.210 2 13-10-1976
137 Adilson Brito Correa 259550991 1.096 5.210 5.210 2 19-10-1976
138 Edson Luiz Rosseto 27660524X 1.096 5.210 5.210 2 30-05-1977
139 Carlos Aurelio de Jesus 259830513 1.096 5.210 5.210 2 10-02-1979
140 Carlos Aparecido Zulian 297801284 1.096 5.210 5.210 2 26-04-1979
141 David Martins Baltazar 259214486 1.096 5.210 5.210 2 02-09-1983
142 Nelson Riberto da Silva Chaves 154528547 1.096 5.210 5.210 1 25-01-1967
143 Antonio Lourenco da Silva 231614986 1.096 5.210 5.210 1 10-10-1968
144 Ronaldo da Silva Santos 183098705 1.096 5.210 5.210 1 28-03-1970
145 Rosalvo de Souza Filho 22114237X 1.096 5.210 5.210 1 05-07-1970
146 Elano Marcelo Pinheiro Castilho 239999514 1.096 5.210 5.210 1 20-10-1974
147 Marcos Roberto de Barros dos Reis 307294900 1.096 5.210 5.210 1 08-07-1977
148 Ednaldo Aparecido Colotonio 248587146 1.096 5.210 5.210 1 03-08-1977
149 Louziano Martin de Oliveira 203978353 1.096 5.210 5.210 1 14-02-1978
150 Paulo Rogerio Milan 286172823 1.096 5.210 5.210 1 11-09-1978
151 Ewerton da Cunha Mathias 407523868 1.096 5.210 5.210 1 09-09-1982
152 Joao Jose Ferreira 113784016 1.096 5.210 5.210 0 16-09-1961
153 Eliseu Teixeira de Souza 152727905 1.096 5.210 5.210 0 03-11-1962
154 Marcos Roberto Ferro Dias 15339785 1.096 5.210 5.210 0 24-05-1963
155 Antonio Fernandes Ortiz 125674466 1.096 5.210 5.210 0 08-02-1965
156 Carlos Humberto Prestes Alves 18761720X 1.096 5.210 5.210 0 14-12-1967
157 Ademir Rodrigues de Lima 279551356 1.096 5.210 5.210 0 23-07-1978
158 Fabricio Almeida Valim 277000117 1.096 5.210 5.210 0 25-07-1978
159 Paulo Rogerio dos Santos 284940355 1.096 5.210 5.210 0 11-03-1980
160 Antonio Alves 288401311 1.096 5.210 5.210 0 19-11-1980
161 Lucio Flavio Nakao 275836095 1.096 5.209 6.566 1 05-04-1978
162 Plinio Marcos dos Santos Serra 280125689 1.096 5.209 5.209 4 14-08-1977
163 Gilvan de Lima Silva 389263606 1.096 5.209 5.209 3 14-10-1974
164 Marcos Euclides de Oliveira 251365517 1.096 5.209 5.209 3 20-04-1976
165 Marcio Antonio Cardoso de Sa 262956834 1.096 5.209 5.209 3 21-03-1977
166 Admilson Carlos de Almeida 257971245 1.096 5.209 5.209 3 11-06-1977
167 Jose Mario Rodrigues Pereira 1923109 1.096 5.209 5.209 3 20-09-1978
168 Cleverton Tavares Rodrigues 348257107 1.096 5.209 5.209 3 01-07-1979
169 Pedro Moreno de Melo 192109091 1.096 5.209 5.209 2 28-06-1966
170 Celso Felipe da Silva 217920536 1.096 5.209 5.209 2 30-03-1968
171 Claudemir Samuel 228318944 1.096 5.209 5.209 2 28-05-1970
172 Paulo Kazitani Cunha 230097017 1.096 5.209 5.209 2 03-11-1970
173 Marcelo Caetano de Oliveira 20994586 1.096 5.209 5.209 2 10-12-1970
174 Luiz Carlos Goncalves Dias 237745343 1.096 5.209 5.209 2 17-04-1971
175 Paulo Sergio de Oliveira Pereira 24631736X 1.096 5.209 5.209 2 24-07-1976
176 Marcelo Pires Pacheco 272996075 1.096 5.209 5.209 2 16-01-1977
177 Fabio Rodrigo de Carvalho Mainardi 277423302 1.096 5.209 5.209 2 28-12-1977
178 Marcelo Ribeiro Pereira 324156418 1.096 5.209 5.209 2 30-04-1981
179 Anderson Weller Marcilio 33976305X 1.096 5.209 5.209 2 14-06-1982
180 Luiz Carlos da Cruz 211950373 1.096 5.209 5.209 1 23-04-1968
181 Celso Goncalves Pereira 228754112 1.096 5.209 5.209 1 26-01-1970
182 Aguinaldo Henrique Junior 24388672X 1.096 5.209 5.209 1 09-11-1974
183 Gildo Andre Bexiga 279555246 1.096 5.209 5.209 1 26-10-1976
184 Jose Rodrigo Martins de Campos 342408987 1.096 5.209 5.209 1 09-09-1980
185 Marcelo Silva Santos 340227072 1.096 5.209 5.209 1 14-11-1981
186 Misael de Medeiros Jesus 336607131 1.096 5.209 5.209 1 24-12-1981
187 Andre Luiz dos Santos 431506243 1.096 5.209 5.209 1 11-03-1982
188 Carlos Roberto Del Pupo 155660068 1.096 5.209 5.209 0 20-05-1967
189 Evandro Jader Batista 21520161 1.096 5.209 5.209 0 02-04-1973
190 Rodrigo Henrique Bonato 280084614 1.096 5.209 5.209 0 29-01-1978
191 Leandro Batista Lerya 321584272 1.096 5.209 5.209 0 25-03-1979
192 Julio Cesar Miranda 27461327X 1.096 5.209 5.209 0 18-09-1979
193 Fabiano de Oliveira Proenca 402914405 1.096 5.209 5.209 0 12-09-1983
194 Eder Henrique Vieira 292435034 1.096 5.208 6.616 2 19-02-1979
195 Luiz Carlos Tormena 17451241 1.096 5.208 5.208 3 30-01-1966
196 Marcelo Luiz Thomaz 19588032 1.096 5.208 5.208 3 18-06-1969
197 Luiz Alberto de Almeida 207988213 1.096 5.208 5.208 3 31-08-1969
198 Nelson Dias de Souza Junior 219587085 1.096 5.208 5.208 3 14-04-1971
199 Valdevino Gaudencio de Souza 239319837 1.096 5.208 5.208 3 20-01-1972
200 Leonardo dos Santos de Almeida 543840013 1.096 5.208 5.208 3 09-06-1973
201 Jose Luis da Silva 329842134 1.096 5.208 5.208 3 19-03-1980
202 Marcio Antonio Ventura 306236783 1.096 5.208 5.208 3 28-11-1980
203 Jose Marcelo Sobrinho 17655444 1.096 5.208 5.208 2 02-02-1967
204 Carlos Cezar Marchello 16266324 1.096 5.208 5.208 2 29-08-1967
205 Jose Sergio Luiz do Nascimento 24494247X 1.096 5.208 5.208 2 06-06-1974
206 Sergio Fernando Camargo Lima 27374222X 1.096 5.208 5.208 2 03-07-1975
207 Edilson Cesar Jassi 266341652 1.096 5.208 5.208 2 05-07-1975
208 Daniel Vieira 292765800 1.096 5.208 5.208 2 26-06-1976
209 Juarez Rodrigues da Silva 599920403 1.096 5.208 5.208 2 14-08-1978
210 Marcelo Horiuchi 296058208 1.096 5.208 5.208 2 22-03-1979
211 Jenilson Jesus de Queiroz 353556051 1.096 5.208 5.208 2 04-01-1980
212 Wendel Ciro do Nascimento 336498883 1.096 5.208 5.208 2 16-05-1983
213 Luiz Pereira de Andrade 14427122 1.096 5.208 5.208 1 16-09-1965
214 Agnaldo Andreotti 216871736 1.096 5.208 5.208 1 23-04-1969
215 Valmir de Souza Santos 277665851 1.096 5.208 5.208 1 22-03-1976
216 Sidney Gomes Castagnacci 328367722 1.096 5.208 5.208 1 25-03-1978
217 Rodrigo Coelho Pina 277664317 1.096 5.208 5.208 1 10-07-1979
218 Rogerio Diniz 335964801 1.096 5.208 5.208 1 18-07-1981
219 Sergio Augusto Machado 326306316 1.096 5.208 5.208 1 01-08-1981
220 Carlos Evandro Marchetti 304471355 1.096 5.208 5.208 1 19-02-1982
221 Jurandir Luiz Possidonio 147285471 1.096 5.208 5.208 0 06-12-1965
222 Helcio dos Santos Junior 181913367 1.096 5.208 5.208 0 04-11-1968
223 Sergio Luiz Silva Martins 204244407 1.096 5.208 5.208 0 18-08-1971
224 Alexandre Augusto Margunti 237738880 1.096 5.208 5.208 0 04-10-1973
225 Adriano Silva Saragossa 267067148 1.096 5.208 5.208 0 28-11-1975
226 Antonio Alexandre Andreguetti 287871423 1.096 5.208 5.208 0 08-03-1979
227 Mario Celso de Camargo Junior 341875089 1.096 5.208 5.208 0 11-09-1980
228 Miguel Rodrigues Cardoso 338328865 1.096 5.208 5.208 0 01-06-1981
229 Antonio Carlos Mayer 152518885 1.096 5.207 8.490 0 05-12-1963
230 Elder Fabio Pichinelli 264017341 1.096 5.207 5.279 1 05-09-1977
231 Marcos Antonio Furlan 234951382 1.096 5.207 5.207 4 30-07-1973
232 Reinaldo Delatorre 235212143 1.096 5.207 5.207 3 15-07-1971
233 Everaldo de Jesus da Silva 237250445 1.096 5.207 5.207 3 17-11-1976
234 Rodrigo Juliano Toledo 326888871 1.096 5.207 5.207 3 23-10-1979
235 Willians Fernando dos Santos 348708026 1.096 5.207 5.207 3 06-05-1983
236 Celso de Barros Silva 178814659 1.096 5.207 5.207 2 08-10-1964
237 Sebastiao Barbosa de Oliveira 570688164 1.096 5.207 5.207 2 20-01-1970
238 Marcos Vinicius Marquezini 258626318 1.096 5.207 5.207 2 21-07-1972
239 Fabio Camilo 275350794 1.096 5.207 5.207 2 24-11-1974
240 Fabio Reginaldo Pereira 278887715 1.096 5.207 5.207 2 04-09-1977
241 Junior Caetano do Bomdespacho 308007207 1.096 5.207 5.207 2 01-07-1979
242 Leandro Cesar Gaspar 325419565 1.096 5.207 5.207 2 17-03-1980
243 Alex Roberto dos Santos Monteiro 288974244 1.096 5.207 5.207 2 17-07-1980
244 Paulo Cesar Parischi 181112310 1.096 5.207 5.207 1 18-10-1969
245 Daercy Teixeira Nogueira 257161065 1.096 5.207 5.207 1 06-07-1972
246 Alcindo de Oliveira Rodrigues 257729483 1.096 5.207 5.207 1 19-09-1975
247 Joao Wander Machado Barros 274901304 1.096 5.207 5.207 1 19-11-1979
248 Pedro Henrique Marcelino Ribeiro 256247912 1.096 5.207 5.207 1 26-02-1980
249 Alessandro Rosa 327626446 1.096 5.207 5.207 1 01-11-1980
250 Sidney Silva Pires 296130965 1.096 5.207 5.207 1 15-04-1981
251 Nilson Jose da Silva 212664578 1.096 5.207 5.207 0 20-03-1970
252 Marcio Jose dos Santos Palmeira 276624919 1.096 5.207 5.207 0 27-03-1981
253 Marcos Roberto Goes Pessoa 271927914 1.096 5.207 5.207 0 15-12-1981
254 Evandro Viscardi Dutra 429964547 1.096 5.207 5.207 0 18-03-1983
255 Silvio Souza Silva 156966396 1.096 5.206 5.206 3 11-09-1967
256 Luiz Carlos de Carvalho 21685744 1.096 5.206 5.206 3 07-07-1968
257 Marcos Fernandes da Silva 262086967 1.096 5.206 5.206 3 02-04-1978
258 Cristiano Pires de Andrade 327278699 1.096 5.206 5.206 3 07-05-1980
259 Marcio Antonio Martineli 18814556 1.096 5.206 5.206 2 28-03-1967
260 Marcelo Rigui 191811671 1.096 5.206 5.206 2 20-11-1968
261 Dijalma Rodrigues Bemfica 19795140 1.096 5.206 5.206 2 01-09-1970
262 Eneias Barreto Muniz 27991961X 1.096 5.206 5.206 2 02-08-1978
263 Arnaldo Franco Guimaraes 320125981 1.096 5.206 5.206 2 15-01-1979
264 Fabiano Ferraresi 33589060X 1.096 5.206 5.206 2 10-01-1981
265 Sebastiao Carlos dos Santos 193088587 1.096 5.206 5.206 1 02-03-1965
266 Natanael Pereira da Silva 18383028 1.096 5.206 5.206 1 12-04-1968
267 Paulo Sergio de Matos 358689351 1.096 5.206 5.206 1 04-07-1969
268 Alvaro Cardoso 206323165 1.096 5.206 5.206 0 28-05-1966
269 Admilson Almeida Pereira Silva 180516048 1.096 5.206 5.206 0 29-07-1970
270 Rodrigo Adriano Cecarechi 278245560 1.096 5.206 5.206 0 09-07-1976
271 Wagner Almeida da Silva 268472579 1.096 5.206 5.206 0 02-07-1982
272 Edson Monteiro 219730933 1.096 5.205 5.205 3 12-05-1972
273 Marcos Antonio Siviero Cioca 228750441 1.096 5.205 5.205 3 23-12-1972
274 Vicente Jacinto de Oliveira Filho 268749747 1.096 5.205 5.205 3 14-05-1973
275 Flavio Lopes Rebelo 61960392 1.096 5.205 5.205 3 25-08-1977
276 Marcelo Moino Fraga 285510101 1.096 5.205 5.205 3 08-11-1977
277 Marco Antonio Felicio 275077032 1.096 5.205 5.205 3 09-02-1980
278 Jose Roberto Ferreira dos Santos 20003331 1.096 5.205 5.205 2 02-07-1967
279 Adilson Neves 226369365 1.096 5.205 5.205 2 15-04-1970
280 Eder Junior de Sousa 325182693 1.096 5.205 5.205 2 29-05-1980
281 Ailton Vladimir Vendramim Rodrigues 14677940X 1.096 5.205 5.205 1 10-02-1966
282 Leandro Antonio Belati 19161948 1.096 5.205 5.205 1 27-07-1970
283 Rinaldo Rodrigues Figueiro 233121900 1.096 5.205 5.205 1 18-10-1970
284 Cleber Luiz de Souza 249597111 1.096 5.205 5.205 1 04-04-1975
285 Saulo Pereira da Rocha 27335596X 1.096 5.205 5.205 0 14-03-1976
286 Abilio Gama da Silveira 256177120 1.096 5.205 5.205 0 11-11-1976
287 Vinicius Rodrigues Bastos 404732823 1.096 5.205 5.205 0 27-07-1983
288 Luiz Aparecido de Souza Filho 253016356 1.096 5.204 7.888 0 09-02-1972
289 Fabiano de Oliveira Araujo 251480914 1.096 5.204 6.583 3 27-10-1975
290 Aluizio Miguel dos Santos 21981711X 1.096 5.204 5.532 1 06-11-1969
291 Davi Smith Filho 131975870 1.096 5.204 5.204 4 28-08-1965
292 Alessandro Oliveira Gomes 258820512 1.096 5.204 5.204 3 13-04-1975
293 Marcio Tiburcio dos Reis 235046577 1.096 5.204 5.204 2 25-10-1971
294 Anderson Ricardo da Costa 259220929 1.096 5.204 5.204 2 20-05-1977
295 Jorge Luiz Manzano 164337891 1.096 5.204 5.204 0 27-11-1967
296 Andre Luis Gomes 201060875 1.096 5.204 5.204 0 23-01-1970
297 Adriano Ridolfi 226024520 1.096 5.204 5.204 0 25-04-1973
298 Reginaldo Batista de Oliveira 275000308 1.096 5.204 5.204 0 08-11-1975
299 Lincoln Lisan Ferreira 298321166 1.096 5.204 5.204 0 05-06-1977
300 Ari Arruda Campos Filho 303184723 1.096 5.204 5.204 0 13-05-1981
301 Ederson dos Santos 337035921 1.096 5.204 5.204 0 13-02-1983
302 Rodrigo Ribeiro Goncalves 401176617 1.096 5.204 5.204 0 16-10-1983
303 Adilson Eugenio Galdino 258626586 1.096 5.203 5.203 3 20-03-1973
304 Roberson Luiz de Freitas 262074771 1.096 5.203 5.203 3 01-08-1975
305 Nata Ulisses da Silva Camargo 268802816 1.096 5.203 5.203 3 24-08-1976
306 Rogerio Vassao dos Santos 275610901 1.096 5.203 5.203 3 13-05-1977
307 Julio Cesar Alexandre 19729995 1.096 5.203 5.203 2 16-02-1972
308 Joao Luiz Martins da Silveira 29401469X 1.096 5.203 5.203 2 11-06-1978
309 Fernando Gomes Fereira dos Santos 345873312 1.096 5.203 5.203 2 18-09-1978
310 Augusto Cesar Soares da Silva 265698406 1.096 5.203 5.203 2 22-10-1980
311 Valtemir Pereira da Silva 18307125 1.096 5.203 5.203 1 30-11-1967
312 Jose Roberto Piovesan 23539354X 1.096 5.202 5.202 3 02-08-1973
313 Jose Eduardo de Oliveira 321594095 1.096 5.202 5.202 3 09-06-1982
314 Valdinei de Lima 287574805 1.096 5.202 5.202 2 05-04-1978
315 Luiz Alexandre Carrara 253886338 1.096 5.202 5.202 1 26-12-1974
316 Fabio Adriano Tesser 30278245X 1.096 5.202 5.202 1 21-08-1979
317 Ericson Willian dos Santos Jesus 20330441X 1.096 5.202 5.202 0 08-02-1971
318 Jose Benedito da Silva 251329501 1.096 5.201 5.201 3 26-07-1975
319 Paulo Ferreira 205597713 1.096 5.201 5.201 2 28-12-1969
320 Luciano da Silva Lalucce 225253331 1.096 5.201 5.201 2 29-01-1977
321 Ulisses Ferracini 27948110X 1.096 5.201 5.201 2 19-05-1977
322 Antonio Roberto Miyagaki 200030723 1.096 5.201 5.201 1 08-06-1967
323 Emerson Frank dos Anjos 264140370 1.096 5.201 5.201 1 10-04-1974
324 Antonio Lindalva Dias 187042676 1.096 5.201 5.201 0 08-11-1966
325 Miguel Aparecido Goncalves dos Santos 255757426 1.096 5.201 5.201 0 06-09-1977
326 Carlos Alberto Rodrigues da Silva 321408561 1.096 5.201 5.201 0 21-04-1980
327 Clodomir dos Prazeres 271144282 1.096 5.200 5.200 4 05-07-1974
328 Carlos Alberto do Nascimento Souza 291608656 1.096 5.200 5.200 2 26-09-1977
329 Wellington Michel das Neves 322794742 1.096 5.200 5.200 2 14-02-1981
330 Jose Antonio dos Santos 226558952 1.096 5.200 5.200 1 21-11-1968
331 Crisler de Oliveira Borges 290321529 1.096 5.200 5.200 1 29-06-1979
332 Daniel Mariano de Souza 326392889 1.096 5.200 5.200 1 10-11-1981
333 Douglas Chiara 441323662 1.096 5.200 5.200 1 14-01-1984
334 Fabio Eduardo Zamboti 25148094X 1.096 5.199 5.199 2 24-01-1973
335 Jose Ricardo Sacchi da Silva 237140974 1.096 5.199 5.199 1 19-03-1974
